(资料图)
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#锌 | 0# | 19740-19840 | 19790 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海物贸 |
| 1#锌 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海物贸 |
| 0#锌 | 0# | 19740-19840 | 19790 | 元/吨 | 230 | 含税 | 上海金属网 |
| 1#锌 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/吨 | 230 | 含税 | 上海金属网 |
| 0#锌 | 0# | 19450-19750 | 19600 | 元/吨 | 210 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 1#锌 | 1# | 19380-19680 | 19530 | 元/吨 | 210 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 0#锌 | 0# | 19740-19840 | 19790 | 元/吨 | 220 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 1#锌 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/吨 | 220 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 0#锌 | 0# | 19790-19890 | 19840 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海华通 |
| 1#锌 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海华通 |
上一篇:深圳国资委:市属国企总资产破5万亿 资产证券化率也过60%
下一篇:最后一页
23安徽债59发布发行公告
想必现在有很多小伙伴对于解甲归田读jie还是xie方面的知识都比较想要了
南京一大学生校内遇害,嫌疑人已被警方控制据澎湃新闻报道,6月7日,网
6月6日,美股上市公司36氪(证券代码:KRKR)披露2023年第一季度业绩。财
从6月8日起可以购买端午节假期首日的车票啦准备出行的小伙伴赶紧收下这
X 关闭
X 关闭